VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,997,299,196 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,378.99 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,586,707.4 GB  599,040,507
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,894,787.4 GB  5,315,928,333
3 Russian Federation  88,998,848.0 GB  1,396,573,868
4 Japan  69,389,804.8 GB  715,318,070
5 United States  53,734,197.2 GB  1,314,008,748
6 Taiwan  51,191,404.6 GB  794,337,272
7 France  46,402,213.5 GB  593,949,623
8 Indonesia  38,937,568.9 GB  895,782,376
9 India  36,521,765.8 GB  777,191,212
10 Viet Nam  30,114,372.4 GB  513,312,316
11 China  29,653,951.1 GB  774,966,920
12 Thailand  19,795,419.2 GB  347,465,778
13 United Arab Emirates  15,780,379.2 GB  518,617,520
14 Hong Kong  14,853,340.7 GB  250,390,498
15 Myanmar  13,228,013.3 GB  225,493,225
16 Philippines  13,010,808.8 GB  318,582,128
17 Malaysia  12,014,643.2 GB  143,868,956
18 Turkmenistan  11,966,269.5 GB  155,955,259
19 Bangladesh  9,504,456.3 GB  387,683,606
20 Ukraine  9,417,268.0 GB  539,692,467
21 Canada  8,207,064.1 GB  92,553,182
22 Saudi Arabia  8,082,777.6 GB  109,370,199
23 Germany  7,963,360.3 GB  253,614,164
24 Turkey  6,808,444.6 GB  101,414,649
25 Singapore  6,739,781.3 GB  412,694,655
26 Australia  5,697,193.9 GB  115,136,643
27 Iraq  5,681,425.5 GB  225,220,039
28 Brazil  5,481,813.5 GB  1,393,990,566
29 United Kingdom  5,320,704.3 GB  138,095,884
30 Lao People's Democratic Republic  4,609,315.7 GB  74,576,220
31 Pakistan  4,456,460.3 GB  105,460,963
32 Argentina  4,276,900.8 GB  65,467,343
33 Nigeria  3,844,851.2 GB  454,775,595
34 Cambodia  3,247,540.3 GB  92,962,077
35 Kenya  3,056,595.9 GB  183,208,546
36 Mexico  2,527,408.2 GB  44,445,057
37 Spain  2,121,259.3 GB  24,986,871
38 Oman  2,089,534.6 GB  36,982,475
39 Netherlands  1,940,234.3 GB  53,873,133
40 Armenia  1,460,748.0 GB  4,910,284
41 Egypt  1,383,115.2 GB  37,805,381
42 Qatar  1,367,473.4 GB  19,150,937
43 Algeria  1,366,312.0 GB  37,231,043
44 Nepal  1,334,646.1 GB  19,764,243
45 Syrian Arab Republic  1,310,378.6 GB  235,918,745
46 Somalia  1,300,034.4 GB  56,992,896
47 Jordan  1,290,862.5 GB  25,486,290
48 Italy  1,251,963.5 GB  15,552,849
49 Kyrgyzstan  1,196,708.3 GB  13,299,533
50 New Zealand  1,153,323.0 GB  15,211,997
51 Sudan  1,152,400.7 GB  41,717,989
52 Colombia  1,077,753.6 GB  20,145,939
53 Macau  1,061,091.9 GB  19,109,444
54 Kazakhstan  1,051,834.5 GB  15,284,888
55 Cote D'ivoire  1,025,120.4 GB  12,658,310
56 Sweden  1,008,233.7 GB  18,701,805
57 Ghana  970,528.6 GB  57,403,092
58 Austria  934,435.1 GB  14,660,195
59 Gabon  905,301.3 GB  7,061,728
60 Venezuela  889,468.9 GB  26,226,120
61 Belarus  852,338.9 GB  22,062,300
62 Chile  843,001.4 GB  14,306,476
63 Romania  798,970.7 GB  16,228,107
64 Peru  792,952.8 GB  10,734,909
65 Ethiopia  758,093.8 GB  39,215,590
66 Mongolia  698,741.6 GB  11,321,872
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,248.9 GB  19,310,773
68 Kuwait  686,247.8 GB  10,497,319
69 Morocco  656,254.2 GB  25,336,411
70 Poland  645,110.6 GB  9,364,831
71 Yemen  614,823.4 GB  20,805,233
72 Azerbaijan  596,566.4 GB  10,539,741
73 Latvia  592,650.1 GB  3,198,658
74 Ecuador  587,228.8 GB  53,785,238
75 Norway  546,953.8 GB  4,751,139
76 Switzerland  525,659.6 GB  39,051,421
77 Palestinian Territory Occupied  504,686.5 GB  12,424,682
78 Belgium  480,992.3 GB  6,653,570
79 South Africa  467,914.9 GB  17,180,098
80 Finland  444,764.0 GB  3,946,026
81 Afghanistan  438,595.6 GB  15,989,053
82 Tanzania United Republic of  432,630.2 GB  10,876,654
83 Israel  412,575.9 GB  9,332,144
84 Uganda  383,152.0 GB  19,307,336
85 Portugal  380,503.0 GB  5,926,830
86 Denmark  333,402.7 GB  3,058,905
87 Czech Republic  328,226.5 GB  4,995,984
88 Hungary  327,857.7 GB  4,900,238
89 Lithuania  327,310.2 GB  4,136,154
90 Georgia  299,576.2 GB  3,573,601
91 Guinea  281,806.1 GB  8,621,914
92 Greece  271,064.4 GB  3,975,229
93 Sri Lanka  267,538.5 GB  6,655,078
94 Bahrain  228,284.5 GB  3,672,079
95 Dominican Republic  222,625.2 GB  7,014,615
96 Tunisia  219,165.2 GB  6,097,365
97 Brunei Darussalam  216,738.2 GB  1,609,963
98 Bulgaria  213,436.5 GB  4,372,848
99 Guatemala  208,278.9 GB  4,427,144
100 Uzbekistan  204,574.2 GB  4,157,789
101 Lebanon  203,952.2 GB  9,044,257
102 Serbia  202,357.5 GB  3,553,143
103 Panama  195,222.1 GB  5,482,086
104 Bolivia  189,642.8 GB  3,294,034
105 Paraguay  163,930.0 GB  2,128,423
106 Djibouti  163,828.2 GB  4,262,359
107 Ireland  138,663.6 GB  2,506,984
108 Slovenia  133,302.1 GB  1,578,594
109 Costa Rica  118,826.8 GB  1,826,087
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,656.0 GB  1,162,220
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,471.3 GB  1,243,272
112 Moldova Republic of  108,297.1 GB  2,787,604
113 Cuba  106,576.1 GB  2,803,586
114 Albania  105,282.8 GB  2,353,288
115 Bosnia and Herzegowina  103,045.9 GB  936,932
116 Mauritius  100,126.8 GB  1,343,052
117 Jamaica  93,269.3 GB  2,123,188
118 Estonia  82,933.3 GB  1,193,963
119 Uruguay  81,610.9 GB  1,181,971
120 Bhutan  81,588.0 GB  1,689,816
121 Rwanda  68,508.0 GB  1,969,169
122 Luxembourg  62,372.9 GB  1,355,921
123 Honduras  62,299.9 GB  1,421,963
124 Benin  61,316.7 GB  7,068,162
125 Antigua and Barbuda  60,401.1 GB  1,628,370
126 Cyprus  56,555.3 GB  8,148,587
127 Togo  54,083.0 GB  1,420,786
128 Senegal  53,908.8 GB  1,996,999
129 Maldives  53,513.4 GB  913,540
130 Guam  52,572.0 GB  996,361
131 Northern Mariana Islands  44,689.6 GB  272,868
132 Trinidad and Tobago  42,613.7 GB  646,644
133 Macedonia  42,238.0 GB  655,235
134 Korea Democratic People's Republic of  39,709.5 GB  299,917
135 Cameroon  37,434.0 GB  3,256,172
136 Timor-leste  34,182.2 GB  744,833
137 El Salvador  33,976.8 GB  891,999
138 Mozambique  33,845.5 GB  2,526,442
139 Fiji  30,181.7 GB  839,018
140 Madagascar  29,114.0 GB  766,941
141 Barbados  29,000.0 GB  356,517
142 Puerto Rico  28,021.4 GB  703,329
143 Nicaragua  27,495.5 GB  530,091
144 Malta  27,273.9 GB  511,700
145 Tajikistan  26,415.9 GB  1,231,270
146 Iceland  26,047.2 GB  780,900
147 Namibia  25,401.4 GB  753,014
148 Palau  25,058.6 GB  196,268
149 Reunion  24,185.3 GB  95,478
150 Seychelles  22,823.1 GB  3,433,073
151 Congo The Democratic Republic of The  21,868.7 GB  1,475,175
152 Chad  21,614.8 GB  4,517,355
153 Angola  21,285.7 GB  804,878
154 Mali  18,658.6 GB  1,073,769
155 Burkina Faso  18,569.4 GB  1,585,459
156 Montenegro  18,143.9 GB  374,152
157 Mauritania  18,034.1 GB  540,197
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,685.9 GB  666,930
160 Zimbabwe  16,242.1 GB  2,286,366
161 Saint Lucia  15,630.9 GB  186,878
162 Guyana  14,620.8 GB  305,856
163 Papua New Guinea  14,025.7 GB  199,815
164 Malawi  13,453.9 GB  193,750
165 Suriname  11,464.1 GB  314,187
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,395.2 GB  396,450
169 French Polynesia  9,344.3 GB  188,480
170 Belize  9,098.3 GB  518,191
171 Botswana  8,753.2 GB  196,925
172 Aruba  8,595.7 GB  96,059
173 Gambia  8,589.8 GB  3,640,272
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,142
175 Curacao  7,283.9 GB  137,222
176 Liberia  6,636.1 GB  553,007
177 Marshall Islands  6,519.7 GB  61,033
178 South Sudan  6,445.8 GB  346,552
179 Vanuatu  5,830.2 GB  279,632
180 Dominica  5,478.6 GB  296,407
181 Martinique  5,462.1 GB  77,712
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,611.8 GB  125,053
184 Grenada  3,963.9 GB  90,279
185 Andorra  3,607.7 GB  77,065
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,435.5 GB  37,348
189 Guadeloupe  3,234.2 GB  44,140
190 Cape Verde  3,071.0 GB  138,484
191 Sierra Leone  3,034.7 GB  113,049
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,632.4 GB  59,012
194 Tonga  2,402.7 GB  165,382
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,228
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,183
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,731.2 GB  30,568
204 Greenland  1,620.0 GB  16,489
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,263.9 GB  34,831
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,040.4 GB  27,158
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,652
211 Guinea-bissau  762.9 GB  31,844
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  338.1 GB  12,114
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,666
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,547
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4