VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,413,666,238 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/06。
流量通过 VPN 传输总额为 916,531.24 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,621,761.6 GB  584,516,230
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,184.7 GB  5,310,358,461
3 Russian Federation  87,603,235.3 GB  1,388,123,617
4 Japan  67,122,450.9 GB  692,814,068
5 United States  52,409,973.4 GB  1,085,144,013
6 Taiwan  50,199,671.5 GB  788,317,497
7 France  46,007,857.8 GB  587,876,589
8 Indonesia  38,061,234.8 GB  886,547,942
9 India  35,613,516.4 GB  767,072,644
10 China  29,459,363.7 GB  770,854,059
11 Viet Nam  29,151,602.0 GB  495,220,508
12 Thailand  19,307,253.9 GB  343,892,456
13 United Arab Emirates  15,547,220.6 GB  516,402,706
14 Hong Kong  14,587,510.9 GB  235,974,169
15 Myanmar  12,829,414.3 GB  224,180,855
16 Philippines  12,793,697.0 GB  314,907,919
17 Malaysia  11,769,535.3 GB  139,375,053
18 Turkmenistan  11,477,852.1 GB  153,932,520
19 Bangladesh  9,460,045.0 GB  387,058,113
20 Ukraine  9,297,172.9 GB  531,760,757
21 Canada  8,009,321.3 GB  81,890,151
22 Saudi Arabia  7,877,976.5 GB  107,824,488
23 Germany  7,795,996.3 GB  240,537,361
24 Turkey  6,669,158.6 GB  97,888,620
25 Singapore  6,621,640.4 GB  383,172,574
26 Iraq  5,645,746.2 GB  224,477,465
27 Australia  5,514,349.9 GB  112,392,609
28 Brazil  5,213,684.6 GB  1,366,287,833
29 United Kingdom  5,180,560.1 GB  126,039,552
30 Lao People's Democratic Republic  4,444,014.1 GB  73,127,499
31 Pakistan  4,319,543.1 GB  104,170,798
32 Nigeria  3,637,932.7 GB  435,677,484
33 Cambodia  3,161,438.8 GB  92,050,492
34 Kenya  3,048,224.2 GB  182,916,195
35 Mexico  2,445,306.3 GB  43,543,184
36 Argentina  2,270,728.1 GB  33,076,827
37 Oman  1,996,054.0 GB  36,231,224
38 Spain  1,944,981.3 GB  21,243,342
39 Netherlands  1,899,104.6 GB  50,387,122
40 Armenia  1,453,725.7 GB  4,866,032
41 Egypt  1,350,225.3 GB  37,460,142
42 Qatar  1,333,756.4 GB  18,809,028
43 Algeria  1,327,544.9 GB  36,745,875
44 Nepal  1,322,773.0 GB  19,632,870
45 Syrian Arab Republic  1,281,699.3 GB  235,025,786
46 Jordan  1,269,596.0 GB  25,266,027
47 Italy  1,217,798.5 GB  14,800,654
48 Somalia  1,149,410.1 GB  51,764,155
49 Kyrgyzstan  1,126,073.8 GB  12,622,780
50 New Zealand  1,120,890.7 GB  14,911,306
51 Sudan  1,051,581.7 GB  39,436,259
52 Macau  1,046,352.5 GB  18,969,900
53 Kazakhstan  1,026,441.2 GB  14,993,109
54 Colombia  1,016,841.8 GB  19,556,635
55 Sweden  993,214.2 GB  17,129,312
56 Ghana  939,126.4 GB  55,363,641
57 Austria  925,454.1 GB  14,554,516
58 Venezuela  844,091.1 GB  25,678,755
59 Chile  812,954.8 GB  14,050,875
60 Belarus  812,898.6 GB  21,526,235
61 Cote D'ivoire  784,338.4 GB  10,285,593
62 Romania  780,548.9 GB  13,392,163
63 Peru  763,073.4 GB  10,541,727
64 Ethiopia  746,964.6 GB  38,805,091
65 Mongolia  693,159.1 GB  11,286,373
66 Libyan Arab Jamahiriya  674,395.9 GB  19,040,793
67 Kuwait  667,461.3 GB  10,304,047
68 Morocco  647,847.6 GB  25,207,927
69 Poland  628,775.2 GB  8,779,614
70 Azerbaijan  595,078.8 GB  10,527,757
71 Latvia  586,865.9 GB  3,004,182
72 Yemen  578,776.4 GB  19,691,768
73 Ecuador  564,919.2 GB  53,551,210
74 Norway  542,585.7 GB  4,684,301
75 Switzerland  514,138.4 GB  36,078,589
76 Palestinian Territory Occupied  498,492.5 GB  12,371,476
77 Belgium  469,890.1 GB  6,261,688
78 South Africa  459,400.6 GB  16,972,486
79 Finland  434,789.3 GB  3,894,579
80 Tanzania United Republic of  419,637.2 GB  10,626,888
81 Afghanistan  404,984.5 GB  15,069,883
82 Israel  399,463.3 GB  9,030,634
83 Uganda  372,606.0 GB  18,927,228
84 Gabon  369,589.7 GB  3,502,468
85 Portugal  365,740.5 GB  5,777,963
86 Denmark  329,802.2 GB  3,018,035
87 Lithuania  319,537.6 GB  4,050,292
88 Hungary  317,454.6 GB  4,826,406
89 Czech Republic  315,544.3 GB  4,912,849
90 Georgia  292,805.7 GB  3,525,045
91 Guinea  281,404.8 GB  8,599,439
92 Greece  262,792.4 GB  3,732,265
93 Sri Lanka  253,562.9 GB  6,519,215
94 Bahrain  224,720.0 GB  3,647,840
95 Tunisia  216,635.6 GB  6,051,549
96 Brunei Darussalam  211,169.6 GB  1,599,131
97 Bulgaria  210,256.0 GB  4,107,721
98 Dominican Republic  209,817.1 GB  6,878,121
99 Lebanon  202,407.8 GB  9,011,567
100 Guatemala  202,332.2 GB  4,374,535
101 Uzbekistan  201,312.7 GB  4,026,567
102 Serbia  197,469.3 GB  3,533,954
103 Panama  183,194.1 GB  4,961,396
104 Bolivia  181,020.9 GB  3,196,082
105 Djibouti  162,747.5 GB  4,245,934
106 Paraguay  155,011.1 GB  2,067,578
107 Ireland  135,682.7 GB  1,878,241
108 Slovenia  132,471.0 GB  1,545,003
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,026.0 GB  1,138,165
110 Costa Rica  113,947.4 GB  1,700,106
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,738.1 GB  1,230,348
112 Moldova Republic of  106,269.2 GB  2,689,382
113 Cuba  103,677.7 GB  2,705,429
114 Albania  103,615.7 GB  2,337,753
115 Bosnia and Herzegowina  102,784.7 GB  933,721
116 Mauritius  98,793.0 GB  1,318,159
117 Jamaica  91,028.3 GB  2,072,050
118 Bhutan  81,148.8 GB  1,680,111
119 Estonia  80,418.6 GB  1,049,690
120 Uruguay  76,384.7 GB  1,122,211
121 Luxembourg  61,249.2 GB  1,325,605
122 Honduras  60,339.3 GB  1,396,751
123 Benin  60,002.7 GB  6,914,488
124 Antigua and Barbuda  58,496.5 GB  1,622,046
125 Cyprus  54,960.8 GB  5,781,966
126 Togo  53,842.4 GB  1,413,605
127 Maldives  52,107.7 GB  903,931
128 Senegal  51,498.3 GB  1,959,242
129 Guam  50,796.0 GB  981,255
130 Rwanda  44,501.8 GB  1,417,816
131 Northern Mariana Islands  43,328.3 GB  269,535
132 Macedonia  41,931.3 GB  653,307
133 Trinidad and Tobago  41,763.3 GB  638,622
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,558
135 Cameroon  36,599.6 GB  3,207,094
136 Timor-leste  33,952.9 GB  739,012
137 Mozambique  33,330.0 GB  2,394,030
138 El Salvador  32,935.9 GB  870,973
139 Fiji  29,698.1 GB  819,388
140 Barbados  28,664.5 GB  347,544
141 Madagascar  28,569.9 GB  751,620
142 Nicaragua  27,016.7 GB  522,236
143 Malta  26,620.2 GB  502,774
144 Namibia  25,304.0 GB  750,613
145 Tajikistan  25,052.6 GB  1,200,848
146 Iceland  25,003.6 GB  753,576
147 Puerto Rico  24,343.4 GB  652,007
148 Palau  24,046.4 GB  186,046
149 Reunion  23,417.0 GB  93,852
150 Seychelles  22,188.8 GB  3,416,578
151 Chad  21,511.5 GB  4,514,804
152 Congo The Democratic Republic of The  21,358.3 GB  1,451,724
153 Angola  20,611.6 GB  740,142
154 Mali  18,335.6 GB  1,063,060
155 Burkina Faso  18,179.1 GB  1,567,060
156 Montenegro  17,693.5 GB  370,837
157 Mauritania  17,620.4 GB  530,987
158 Bahamas  17,598.9 GB  345,813
159 Zambia  16,260.4 GB  655,382
160 Zimbabwe  15,971.2 GB  2,281,805
161 Saint Lucia  15,003.5 GB  181,163
162 Guyana  13,981.5 GB  300,042
163 Malawi  13,224.2 GB  190,097
164 Papua New Guinea  12,767.4 GB  195,118
165 Suriname  11,196.5 GB  310,506
166 Samoa  9,849.4 GB  21,141
167 New Caledonia  9,701.5 GB  127,838
168 Haiti  9,238.4 GB  390,538
169 French Polynesia  8,941.2 GB  186,564
170 Belize  8,837.0 GB  515,518
171 Gambia  8,488.6 GB  3,636,783
172 Aruba  8,381.1 GB  92,951
173 Botswana  8,316.8 GB  191,527
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,873.8 GB  100,108
175 Curacao  6,895.4 GB  132,600
176 Liberia  6,564.0 GB  551,454
177 South Sudan  6,247.5 GB  339,514
178 Marshall Islands  6,237.1 GB  59,617
179 Dominica  5,296.8 GB  294,207
180 Vanuatu  5,280.2 GB  275,876
181 Martinique  5,241.7 GB  74,978
182 Equatorial Guinea  5,168.7 GB  316,176
183 Congo  4,531.5 GB  123,415
184 Grenada  3,885.1 GB  87,243
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,107
188 Guadeloupe  3,056.9 GB  43,028
189 Andorra  2,982.3 GB  72,315
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.8 GB  111,207
192 Cape Verde  2,852.4 GB  130,951
193 Cayman Islands  2,530.0 GB  57,212
194 Tonga  2,313.6 GB  164,738
195 Swaziland  2,270.3 GB  85,058
196 American Samoa  2,139.7 GB  47,821
197 Sint Maarten  2,019.7 GB  51,170
198 Micronesia Federated States of  1,976.9 GB  88,349
199 Niger  1,960.3 GB  141,984
200 Burundi  1,959.1 GB  195,560
201 Solomon Islands  1,865.6 GB  75,413
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.3 GB  21,888
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,812
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,196.0 GB  24,670
206 Lesotho  1,143.6 GB  56,009
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,112.3 GB  33,683
208 Saint Kitts and Nevis  972.2 GB  13,942
209 Jersey  968.1 GB  26,558
210 Guinea-bissau  720.5 GB  29,932
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.2 GB  9,764
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.0 GB  11,833
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,432
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.6 GB  18,300
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4