VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,997,672,980 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/14。
流量通过 VPN 传输总额为 938,393.27 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,587,601.3 GB  599,044,860
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,895,104.9 GB  5,315,933,212
3 Russian Federation  89,000,087.7 GB  1,396,579,841
4 Japan  69,391,245.0 GB  715,332,225
5 United States  53,735,156.0 GB  1,314,190,556
6 Taiwan  51,191,802.8 GB  794,339,240
7 France  46,402,839.7 GB  593,953,144
8 Indonesia  38,938,103.4 GB  895,785,790
9 India  36,522,619.1 GB  777,195,244
10 Viet Nam  30,114,828.5 GB  513,326,156
11 China  29,654,017.0 GB  774,969,106
12 Thailand  19,795,639.4 GB  347,466,695
13 United Arab Emirates  15,780,571.6 GB  518,618,477
14 Hong Kong  14,853,442.7 GB  250,402,072
15 Myanmar  13,228,182.5 GB  225,493,510
16 Philippines  13,010,902.9 GB  318,582,433
17 Malaysia  12,014,859.4 GB  143,872,440
18 Turkmenistan  11,966,506.7 GB  155,955,879
19 Bangladesh  9,504,480.5 GB  387,683,873
20 Ukraine  9,417,366.2 GB  539,695,737
21 Canada  8,207,332.9 GB  92,562,560
22 Saudi Arabia  8,082,907.5 GB  109,371,018
23 Germany  7,963,482.1 GB  253,620,434
24 Turkey  6,808,521.5 GB  101,417,338
25 Singapore  6,739,905.2 GB  412,698,095
26 Australia  5,697,296.4 GB  115,137,808
27 Iraq  5,681,434.9 GB  225,220,431
28 Brazil  5,482,128.2 GB  1,394,008,152
29 United Kingdom  5,320,799.9 GB  138,105,095
30 Lao People's Democratic Republic  4,609,395.2 GB  74,576,648
31 Pakistan  4,456,572.3 GB  105,461,757
32 Argentina  4,278,420.8 GB  65,482,251
33 Nigeria  3,844,929.2 GB  454,787,739
34 Cambodia  3,247,580.3 GB  92,962,333
35 Kenya  3,056,598.9 GB  183,208,630
36 Mexico  2,527,458.1 GB  44,445,979
37 Spain  2,121,490.2 GB  24,989,264
38 Oman  2,089,572.5 GB  36,982,784
39 Netherlands  1,940,271.1 GB  53,874,976
40 Armenia  1,460,751.9 GB  4,910,292
41 Egypt  1,383,135.4 GB  37,805,562
42 Qatar  1,367,486.3 GB  19,151,031
43 Algeria  1,366,349.5 GB  37,231,275
44 Nepal  1,334,675.6 GB  19,764,305
45 Syrian Arab Republic  1,310,394.9 GB  235,919,305
46 Somalia  1,300,084.0 GB  56,994,740
47 Jordan  1,290,874.6 GB  25,486,445
48 Italy  1,252,057.1 GB  15,553,540
49 Kyrgyzstan  1,196,744.8 GB  13,299,708
50 New Zealand  1,153,359.9 GB  15,212,118
51 Sudan  1,152,454.6 GB  41,719,500
52 Colombia  1,077,826.4 GB  20,146,289
53 Macau  1,061,093.2 GB  19,109,459
54 Kazakhstan  1,051,847.0 GB  15,285,033
55 Cote D'ivoire  1,025,257.1 GB  12,659,913
56 Sweden  1,008,247.8 GB  18,702,168
57 Ghana  970,542.5 GB  57,404,536
58 Austria  934,436.5 GB  14,660,229
59 Gabon  905,771.8 GB  7,063,996
60 Venezuela  889,508.7 GB  26,226,428
61 Belarus  852,392.4 GB  22,062,488
62 Chile  843,035.8 GB  14,306,818
63 Romania  798,971.8 GB  16,231,811
64 Peru  792,995.3 GB  10,735,034
65 Ethiopia  758,097.0 GB  39,215,710
66 Mongolia  698,741.6 GB  11,321,872
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,249.9 GB  19,310,826
68 Kuwait  686,254.4 GB  10,497,453
69 Morocco  656,258.6 GB  25,336,470
70 Poland  645,129.6 GB  9,364,915
71 Yemen  614,839.9 GB  20,806,417
72 Azerbaijan  596,569.2 GB  10,539,755
73 Latvia  592,650.3 GB  3,198,807
74 Ecuador  587,254.9 GB  53,785,305
75 Norway  546,961.0 GB  4,751,156
76 Switzerland  525,674.0 GB  39,053,367
77 Palestinian Territory Occupied  504,691.9 GB  12,424,721
78 Belgium  481,013.5 GB  6,653,988
79 South Africa  467,940.1 GB  17,180,253
80 Finland  444,765.0 GB  3,946,054
81 Afghanistan  438,611.7 GB  15,989,220
82 Tanzania United Republic of  432,642.1 GB  10,876,749
83 Israel  412,591.3 GB  9,332,354
84 Uganda  383,155.1 GB  19,307,436
85 Portugal  380,513.5 GB  5,926,885
86 Denmark  333,409.8 GB  3,058,985
87 Czech Republic  328,244.8 GB  4,996,022
88 Hungary  327,861.9 GB  4,900,269
89 Lithuania  327,316.7 GB  4,136,306
90 Georgia  299,577.9 GB  3,573,644
91 Guinea  281,806.1 GB  8,621,915
92 Greece  271,069.9 GB  3,975,821
93 Sri Lanka  267,545.6 GB  6,655,135
94 Bahrain  228,284.9 GB  3,672,089
95 Dominican Republic  222,637.2 GB  7,014,682
96 Tunisia  219,165.6 GB  6,097,368
97 Brunei Darussalam  216,738.2 GB  1,609,963
98 Bulgaria  213,440.0 GB  4,373,223
99 Guatemala  208,281.8 GB  4,427,169
100 Uzbekistan  204,574.7 GB  4,157,836
101 Lebanon  203,954.4 GB  9,044,275
102 Serbia  202,361.7 GB  3,553,155
103 Panama  195,240.6 GB  5,482,522
104 Bolivia  189,645.8 GB  3,294,050
105 Paraguay  163,936.9 GB  2,128,442
106 Djibouti  163,828.7 GB  4,262,363
107 Ireland  138,672.6 GB  2,508,030
108 Slovenia  133,302.2 GB  1,578,596
109 Costa Rica  118,827.3 GB  1,826,096
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,661.9 GB  1,162,226
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,472.2 GB  1,243,278
112 Moldova Republic of  108,297.2 GB  2,787,609
113 Cuba  106,577.3 GB  2,803,620
114 Albania  105,283.2 GB  2,353,294
115 Bosnia and Herzegowina  103,045.9 GB  936,934
116 Mauritius  100,126.9 GB  1,343,083
117 Jamaica  93,270.4 GB  2,123,205
118 Estonia  82,933.6 GB  1,193,999
119 Uruguay  81,621.5 GB  1,181,994
120 Bhutan  81,588.0 GB  1,689,816
121 Rwanda  68,520.7 GB  1,969,473
122 Luxembourg  62,373.1 GB  1,355,924
123 Honduras  62,300.0 GB  1,421,969
124 Benin  61,316.8 GB  7,068,174
125 Antigua and Barbuda  60,404.0 GB  1,628,375
126 Cyprus  56,555.4 GB  8,149,647
127 Togo  54,083.8 GB  1,420,804
128 Senegal  53,908.8 GB  1,997,007
129 Maldives  53,513.5 GB  913,542
130 Guam  52,572.0 GB  996,392
131 Northern Mariana Islands  44,690.4 GB  272,877
132 Trinidad and Tobago  42,613.7 GB  646,649
133 Macedonia  42,238.0 GB  655,235
134 Korea Democratic People's Republic of  39,709.5 GB  299,917
135 Cameroon  37,434.2 GB  3,256,178
136 Timor-leste  34,182.2 GB  744,833
137 El Salvador  33,983.6 GB  892,021
138 Mozambique  33,846.2 GB  2,526,458
139 Fiji  30,181.7 GB  839,067
140 Madagascar  29,114.3 GB  766,942
141 Barbados  29,000.0 GB  356,518
142 Puerto Rico  28,035.5 GB  703,353
143 Nicaragua  27,495.8 GB  530,094
144 Malta  27,274.0 GB  511,707
145 Tajikistan  26,416.2 GB  1,231,276
146 Iceland  26,047.5 GB  780,930
147 Namibia  25,401.4 GB  753,014
148 Palau  25,065.0 GB  196,278
149 Reunion  24,185.3 GB  95,478
150 Seychelles  22,823.2 GB  3,433,079
151 Congo The Democratic Republic of The  21,868.8 GB  1,475,187
152 Chad  21,614.8 GB  4,517,356
153 Angola  21,286.0 GB  804,880
154 Mali  18,658.6 GB  1,073,769
155 Burkina Faso  18,569.6 GB  1,585,466
156 Montenegro  18,144.0 GB  374,157
157 Mauritania  18,034.1 GB  540,201
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,686.0 GB  666,937
160 Zimbabwe  16,242.1 GB  2,286,366
161 Saint Lucia  15,630.9 GB  186,881
162 Guyana  14,620.8 GB  305,858
163 Papua New Guinea  14,025.7 GB  199,815
164 Malawi  13,453.9 GB  193,751
165 Suriname  11,464.1 GB  314,209
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,395.3 GB  396,456
169 French Polynesia  9,344.3 GB  188,480
170 Belize  9,098.3 GB  518,191
171 Botswana  8,753.2 GB  196,927
172 Aruba  8,595.7 GB  96,059
173 Gambia  8,589.8 GB  3,640,274
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,142
175 Curacao  7,284.5 GB  137,227
176 Liberia  6,636.1 GB  553,008
177 Marshall Islands  6,519.7 GB  61,033
178 South Sudan  6,445.8 GB  346,552
179 Vanuatu  5,830.2 GB  279,632
180 Dominica  5,478.6 GB  296,408
181 Martinique  5,462.3 GB  77,715
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,611.8 GB  125,053
184 Grenada  3,963.9 GB  90,281
185 Andorra  3,607.7 GB  77,065
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,435.5 GB  37,348
189 Guadeloupe  3,234.2 GB  44,140
190 Cape Verde  3,071.0 GB  138,484
191 Sierra Leone  3,035.0 GB  113,052
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,632.5 GB  59,015
194 Tonga  2,402.7 GB  165,382
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,320.6 GB  50,229
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,183
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,731.2 GB  30,568
204 Greenland  1,620.0 GB  16,489
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,264.3 GB  34,832
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,040.4 GB  27,158
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,652
211 Guinea-bissau  762.9 GB  31,849
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  338.1 GB  12,114
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,666
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.1 GB  14,548
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4